ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักส่งสริมสุขภาพ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | milkcode.doh@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/breastfeed?year=2024 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 13 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2015 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ใช่ |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 สิงหาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |