จำนวนประเด็นการร้องเรียนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่
ข้อมูลจำนวนประเด็นการร้องเรียนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่โรงงานถูกร้องเรียนจากประชาชน โดยสรุปประเด็นการร้องเรียนออกเป็นรายเดือน และรายจังหวัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| FPROVNAME | text | ||
| TOTAL | numeric | ||
| TOTAL_INPROCESS | numeric | ||
| TOTAL_CEASE | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก |
|
| หน่วยวัด | ครั้ง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 24 เมษายน 2566 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 เมษายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 2 พฤษภาคม 2566 |