ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | ebusines@nso.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
| * แหล่งที่มา | สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการท่องเที่ยวและกิฬา.aspx |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2559 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2559 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2546 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2558 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเภทค่าใช้จ่าย,ขนาดของกิจการ | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พัน |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวณค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |