หมุดดาวเทียมกรุงเทพมหานคร
หมุดดาวเทียมที่ได้จากการรังวัดของกรุงเทพมหานคร
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| Station | text | ||
| N_Zone47 | numeric | ||
| E_Zone47 | numeric | ||
| N_Zone48 | numeric | ||
| E_Zone48 | numeric | ||
| N47_all | text | ||
| E47_all | text | ||
| Lattitude | text | ||
| Longitude | text | ||
| h_lnd | text | ||
| MSL | numeric | ||
| Latitude_WGS | text | ||
| Longitude_WGS | text | ||
| h_WGS | text | ||
| Lat | numeric | ||
| Long | numeric | ||
| Province | text | ||
| Sheet | text | ||
| Net | text | ||
| dol_remark | text | ||
| amper | text | ||
| w_date | text | ||
| w_time | text | ||
| zone | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ |
| มาตราส่วน | อื่นๆ |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2 พฤษภาคม 2564 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ตุลาคม 2567 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | 1 พฤศจิกายน 2567 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2567 |