การให้บริการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
การให้บริการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.CSV คือ ไฟล์ชุดข้อมูลประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค หรือคอมม่า (,) ในการแบ่งแต่ละคอลัมน์เพื่อใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูลการให้บริการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในฐานข้อมูลของชุดข้อมูลและใช้ในการส่งข้อมูลที่มีการปริมาณข้อมูลจำนวนมากไปยังระบบสารสนเทศอื่น
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
hoscode | numeric | ||
mem_id | numeric | ||
d_update | timestamp | ||
ym_update | text | ||
b_year | numeric | ||
token | numeric | ||
A1H | numeric | ||
A1V | numeric | ||
A2H | numeric | ||
A2V | numeric | ||
A3H | numeric | ||
A3V | numeric | ||
A4H | numeric | ||
A4V | numeric | ||
B1H | numeric | ||
B1V | numeric | ||
B2H | numeric | ||
B2V | numeric | ||
B3H | numeric | ||
B3V | numeric | ||
B4H | numeric | ||
B4V | numeric | ||
B5H | numeric | ||
B5V | numeric | ||
B6H | numeric | ||
B6V | numeric | ||
B7H | numeric | ||
B7V | numeric | ||
B8H | numeric | ||
B8V | numeric | ||
B9H | numeric | ||
B9V | numeric | ||
B10H | numeric | ||
B10V | numeric | ||
C1H | numeric | ||
C1V | numeric | ||
C2H | numeric | ||
C2V | numeric | ||
C3H | numeric | ||
C3V | numeric | ||
C4H | numeric | ||
C4V | numeric | ||
C5H | numeric | ||
C5V | numeric | ||
C6H | numeric | ||
C6V | numeric | ||
C7H | numeric | ||
C7V | numeric | ||
C8H | numeric | ||
C8V | numeric | ||
C9H | numeric | ||
C9V | numeric | ||
C10H | numeric | ||
C10V | numeric | ||
C11H | numeric | ||
C11V | numeric | ||
C12H | numeric | ||
C12V | numeric | ||
C13H | numeric | ||
C13V | numeric | ||
C14H | numeric | ||
C14V | numeric | ||
C15H | numeric | ||
C15V | numeric | ||
C16H | numeric | ||
C16V | numeric | ||
C17H | numeric | ||
C17V | numeric | ||
C18H | numeric | ||
C18V | numeric | ||
C19H | numeric | ||
C19V | numeric | ||
C20H | numeric | ||
C20V | numeric | ||
C21H | numeric | ||
C21V | numeric | ||
C22H | numeric | ||
C22V | numeric | ||
C23H | numeric | ||
C23V | numeric | ||
D1H | numeric | ||
D1V | numeric | ||
D2H | numeric | ||
D2V | numeric | ||
D3H | numeric | ||
D3V | numeric | ||
E1H | numeric | ||
E1V | numeric | ||
E2H | numeric | ||
E2V | numeric | ||
E3H | numeric | ||
E3V | numeric | ||
E4H | numeric | ||
E4V | numeric | ||
E5H | numeric | ||
E5V | numeric | ||
E6H | numeric | ||
E6V | numeric | ||
E7H | numeric | ||
E7V | numeric | ||
E8H | numeric | ||
E8V | numeric | ||
E9H | numeric | ||
E9V | numeric | ||
E10H | numeric | ||
E10V | numeric | ||
F1H | numeric | ||
F1V | numeric | ||
F2H | numeric | ||
F2V | numeric | ||
G1H | numeric | ||
G1V | numeric | ||
G2H | numeric | ||
G2V | numeric | ||
G3H | numeric | ||
G3V | numeric | ||
G4H | numeric | ||
G4V | numeric | ||
G5H | numeric | ||
G5V | numeric | ||
G6H | numeric | ||
G6V | numeric | ||
G7H | numeric | ||
G7V | numeric | ||
G8H | numeric | ||
G8V | numeric | ||
G9H | numeric | ||
G9V | numeric | ||
H1H | numeric | ||
H1V | numeric | ||
H2H | numeric | ||
H2V | numeric | ||
H3H | numeric | ||
H3V | numeric | ||
H4H | numeric | ||
H4V | numeric | ||
H5H | numeric | ||
H5V | numeric | ||
H6H | numeric | ||
H6V | numeric | ||
H7H | numeric | ||
H7V | numeric | ||
I1H | numeric | ||
I1V | numeric | ||
I2H | numeric | ||
I2V | numeric | ||
I3H | numeric | ||
I3V | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน , ครั้ง , ผ่าน , ไม่ผ่าน |
หน่วยตัวคูณ | อื่นๆ |
ไม่มี | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 10, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 10, 2024 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Created | February 17, 2024 |
Last Updated | March 10, 2024 |