พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
Data and Resources
-
พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติXLS
0 downloads
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 กรกฎาคม 2549...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | promotion@disaster.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) (กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://promotion.disaster.go.th/inner.promotion-3.185/cms/inner_2765/5330.1/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 25, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 26, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พ.ศ.2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พ.ศ.2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จังหวัด |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
รุ่นละ 50 คน (แต่ละจังหวัดมีการอบรมจำนวนรุ่นไม่เท่ากัน) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนรวม โดยนับจากจังหวัดที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | May 27, 2024 |
Last Updated | May 27, 2024 |