Quarterly Gross Domestic Product by Expenditure approach
Data and Resources
-
Quarterly Gross Domestic Product (Expenditure)XLSX
0 downloads
Private Final Consumption Expenditure Table 7 Composition of private...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองบัญชีประชาชาติ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | nationalaccounts@nesdc.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 20, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 1, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2536 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ .........จำแนกตามประเภทของ COICOP, COFOG, Type of capital good, classified by institutions . | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้านล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มูลค่าการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.2008 (System of Nation Account 2008: SNA 2008) |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | August 16, 2022 |
Last Updated | May 27, 2024 |