ข้อมูลจำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
Data and Resources
-
ข้อมูลจำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัยJSON
0 downloads
จำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคที่สุ่มเก็บจากพื้นที่เป้าหมาย...
-
ชุดข้อมูลที่ 2 ข้อมูลจำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคประเภทต่างๆ...PDF
1 downloads
-
-
ข้อมูลจำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัยCSV
0 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | assessment4606@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ผลการตรวจเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ จากศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีเงื่อนไข |
URL | https://dashboard.anamai.moph.go.th/envwaterquality/envwaterquality/index?year=2020 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 1, 2020 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 30, 2020 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ตัวอย่าง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ใช่ |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | August 22, 2022 |
Last Updated | May 27, 2024 |