ชุมชน/หมู่บ้าน ที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
Data and Resources
-
ชุมชน/หมู่บ้าน...XLS
0 downloads
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | promotion@disaster.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://promotion.disaster.go.th/inner.promotion-3.185/cms/inner_2252/5068.1/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 25, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 26, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พ.ศ. 2547 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พ.ศ.2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ชุมชน/หมู่บ้าน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ทราบ |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | นับจำนวนรวม โดยนับจากชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | May 27, 2024 |
Last Updated | May 27, 2024 |