ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามประเภทอาหาร ความถี่ในการบริโภคอาหารในแต่ละกลุ่มต่อสัปดาห์
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=OS_05_0005_01&format=json
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | JSON |
License | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2552 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ความถี่ในการบริโภคอาหารในแต่ละกลุ่มต่อสัปดาห์ | |
หน่วยวัด | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2018 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2018 |
สถิติทางการ | |
Created | March 28, 2024 |