ไฟล์ข้อมูลดิบ (raw data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวม (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ictsurvey@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Text |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีในครัวเรือน.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 1, 2001 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2021 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | August 16, 2022 |
Last Updated | August 16, 2022 |