ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานเขตตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 - มีนาคม 2561
ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานเขตตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 - มีนาคม 2561
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| i_d | numeric | ||
| office_name | text | ||
| electric_use_apr17_mar18_kwh | numeric | ||
| electric_base_apr16_mar17__kwh | numeric | ||
| electric_margins_increase_decrease_kwh | numeric | ||
| oil_use_apr17_mar18_litre | numeric | ||
| oil_base_apr16_mar17_litre | numeric | ||
| oil_margins_increase_decrease_litre | numeric | ||
| gasohol_use_apr17_mar18_litre | numeric | ||
| gasohol_base_apr16_mar17_litre | numeric | ||
| gasohol_margins_increase_decrease_litre | numeric | ||
| ngv_use_apr17_mar18_kg | numeric | ||
| ngv_base_apr16_mar17_kg | numeric | ||
| ngv_margins_increase_decrease_kg | numeric | ||
| adddate | timestamp | ||
| updatedate | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 15, 2021 |
| Last updated | March 15, 2021 |