การใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| ye_ar | numeric | ||
| mon_th | text | ||
| electric_2560_kwh | text | ||
| electric_2561_kwh | text | ||
| electric_2560_baht | text | ||
| electric_2561_baht | text | ||
| electric_increase_decrease_percent | numeric | ||
| oil_2560_litre | text | ||
| oil_2561_litre | text | ||
| gasohol_2560_litre | text | ||
| gasohol_2561_litre | text | ||
| natural_gas_2560_kk | text | ||
| natural_gas_2561_kk | text | ||
| fuel_2560_baht | text | ||
| fuel_2561_baht | text | ||
| fuel_increase_decrease_percent | numeric | ||
| adddate | timestamp | ||
| updatedate | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 15, 2021 |
| Last updated | March 15, 2021 |