การใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| ye_ar | numeric | ||
| mon_th | text | ||
| electric_2561_kwh | text | ||
| electric_2562_kwh | text | ||
| electric_2561_baht | text | ||
| electric_2562_baht | text | ||
| electric_increase_decrease_percent | numeric | ||
| oil_2561_litre | text | ||
| oil_2562_litre | text | ||
| gasohol_2561_litre | text | ||
| gasohol_2562_litre | text | ||
| natural_gas_2561_kk | text | ||
| natural_gas_2562_kk | numeric | ||
| fuel_2561_baht | text | ||
| fuel_2562_baht | text | ||
| fuel_increase_decrease_percent | numeric | ||
| adddate | timestamp | ||
| updatedate | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 15, 2021 |
| Last updated | March 15, 2021 |